컨선은 정직하고 체계적인 재정보고가
성공적인 활동의 출발점이라고 믿습니다.
FINANCE
컨선월드와이드
한국법인의 후원금은
전 세계 극빈지역을 위한
사업비로 사용됩니다
컨선은 정직하고 체계적인 재정보고가
성공적인 활동의 출발점이라고 믿습니다.
FINANCE
컨선월드와이드 한국법인의 후원금은
전 세계 극빈지역을 위한 사업비로 사용됩니다
단위 : 원
구분 | 세부내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
회비 및 기부금 | 개인, 단체, 기업의 후원 | 회비 및 기부금 개인, 단체, 기업의 후원 | 7,001,958,080 |
정부보조금 | KOICA(한국국제협력단) 해외사업 지원 외 | 정부보조금 KOICA(한국국제협력단) 해외사업 지원 외 | 471,662,233 |
전년사업준비금 | - | 전년사업준비금 - | 285,353,154 |
수입합계 | 수입합계 | 7,758,973,467 |
단위 : 원
구분 | 세부내용 | 금액 | ||
---|---|---|---|---|
기아종식사업 | 기아종식-영양보건사업 5세 미만 영유아 및 산모 영양 지원 | 영양보건사업 | 5세 미만 영유아 및 산모 영양 지원 | 721,945,066 |
통합지원사업 | 기아종식-통합지원사업 지역공동체 회복력과 구성원 역량 강화 | 지역공동체 회복력과 구성원 역량 강화 | 1,694,524,642 | |
생계자립사업 | 생계자립사업 소득창출을 위한 기술, 환경 지원 등 | 소득창출을 위한 기술, 환경 지원 등 | 2,120,748,926 | |
긴급구호사업 | 긴급구호사업 자연재해 및 분쟁 발생 지역 긴급지원 | 자연재해 및 분쟁 발생 지역 긴급지원 | 2,498,840,001 | |
캠페인 | 캠페인 캠페인 기획 및 실행 | 캠페인 기획 및 실행 | 507,539,781 | |
회원관리 | 회원관리 후원회원 커뮤니케이션 | 후원회원 커뮤니케이션 | 116,381,269 | |
일반관리 | 일반관리 일반 운영비 | 일반 운영비 | 759,300 | |
차기사업준비금 | 차기사업준비금 - | - | 98,234,482 | |
지출합계 | 지출합계 | 7,758,973,467 |
단위 : 원
구분 | 세부내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
정부 / 단체 보조금 | 정부 및 단체에서 프로젝트 지원 | 정부 / 단체 보조금 정부 및 단체에서 프로젝트 지원 | 245,113,351,395 |
회비 및 기부금 | 개인 및 단체, 기업에서 후원 | 회비 및 기부금 개인 및 단체, 기업에서 후원 | 64,187,005,740 |
기부물품 | 개인 및 단체에서 후원하는 물품 | 기부물품 개인 및 단체에서 후원하는 물품 | 17,930,782,980 |
기타 | - | 기타 - | 2,408,001,338 |
수입합계 | 수입합계 | 329,639,141,453 |
단위 : 원
구분 | 세부내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
긴급구호사업 | 자연재해, 분쟁 등 긴급상황 지원 | 긴급구호사업 자연재해, 분쟁 등 긴급상황 지원 | 27,479,461,598 |
기아종식사업 | 5세 미만 영유아 및 산모 영양 지원 | 기아종식사업 5세 미만 영유아 및 산모 영양 지원 | 228,539,805,533 |
생계자립사업 | 소득창출을 위한 기술, 환경 지원 등 | 생계자립사업 소득창출을 위한 기술, 환경 지원 등 | 51,601,844,498 |
캠페인 | 시민참여 활동 | 캠페인 시민참여 활동 | 25,156,199,310 |
권리옹호 | 인식개선 및 정책권고 활동 등 | 권리옹호 인식개선 및 정책권고 활동 등 | 8,006,427,908 |
일반관리 | 교육, 조사, 운영 등 일반관리 | 일반관리 교육, 조사, 운영 등 일반관리 | 1,425,028,358 |
지출합계 | 지출합계 | 342,208,767,205 |
단위 : 원
구분 | 세부내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
회비 및 기부금 | 개인, 단체, 기업의 후원 | 회비 및 기부금 개인, 단체, 기업의 후원 | 6,117,146,814 |
정부보조금 | KOICA(한국국제협력단) 해외사업 지원 외 | 정부보조금 KOICA(한국국제협력단) 해외사업 지원 외 | 191,927,243 |
전년사업준비금 | - | 전년사업준비금 - | 499,418,438 |
수입합계 | 수입합계 | 6,808,492,495 |
단위 : 원
구분 | 세부내용 | 금액 | ||
---|---|---|---|---|
기아종식사업 | 기아종식-영양보건사업 5세 미만 영유아 및 산모 영양 지원 | 영양보건사업 | 5세 미만 영유아 및 산모 영양 지원 | 738,243,631 |
통합지원사업 | 기아종식-통합지원사업 지역공동체 회복력과 구성원 역량 강화 | 지역공동체 회복력과 구성원 역량 강화 | 1,787,622,669 | |
생계자립사업 | 생계자립사업 소득창출을 위한 기술, 환경 지원 등 | 소득창출을 위한 기술, 환경 지원 등 | 2,084,958,831 | |
긴급구호사업 | 긴급구호사업 자연재해 및 분쟁 발생 지역 긴급지원 | 자연재해 및 분쟁 발생 지역 긴급지원 | 1,282,718,642 | |
캠페인 | 캠페인 캠페인 기획 및 실행 | 캠페인 기획 및 실행 | 513,483,825 | |
회원관리 | 회원관리 후원회원 커뮤니케이션 | 후원회원 커뮤니케이션 | 115,349,443 | |
일반관리 | 일반관리 일반 운영비 | 일반 운영비 | 762,300 | |
차기사업준비금 | 차기사업준비금 - | - | 285,353,154 | |
지출합계 | 지출합계 | 6,808,492,495 |
단위 : 원
구분 | 세부내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
정부 / 단체 보조금 | 정부 및 단체에서 프로젝트 지원 | 정부 / 단체 보조금 정부 및 단체에서 프로젝트 지원 | 248,305,264,480 |
회비 및 기부금 | 개인 및 단체, 기업에서 후원 | 회비 및 기부금 개인 및 단체, 기업에서 후원 | 73,212,335,560 |
기부물품 | 개인 및 단체에서 후원하는 물품 | 기부물품 개인 및 단체에서 후원하는 물품 | 16,470,501,320 |
기타 | - | 기타 - | 1,656,418,400 |
수입합계 | 수입합계 | 339,644,519,760 |
단위 : 원
구분 | 세부내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
긴급구호사업 | 자연재해, 분쟁 등 긴급상황 지원 | 긴급구호사업 자연재해, 분쟁 등 긴급상황 지원 | 189,118,176,520 |
기아종식사업 | 5세 미만 영유아 및 산모 영양 지원 | 기아종식사업 5세 미만 영유아 및 산모 영양 지원 | 73,718,765,120 |
생계자립사업 | 소득창출을 위한 기술, 환경 지원 등 | 생계자립사업 소득창출을 위한 기술, 환경 지원 등 | 29,867,124,560 |
캠페인 | 시민참여 활동 | 캠페인 시민참여 활동 | 22,326,347,680 |
권리옹호 | 인식개선 및 정책권고 활동 등 | 권리옹호 인식개선 및 정책권고 활동 등 | 7,490,541,240 |
일반관리 | 교육, 조사, 운영 등 일반관리 | 일반관리 교육, 조사, 운영 등 일반관리 | 1,634,694,880 |
지출합계 | 지출합계 | 324,155,650,000 |
단위 : 원
구분 | 세부내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
회비 및 기부금 | 개인, 단체, 기업의 후원 | 회비 및 기부금 개인, 단체, 기업의 후원 | 6,117,146,814 |
정부보조금 | KOICA(한국국제협력단) 해외사업 지원 외 | 정부보조금 KOICA(한국국제협력단) 해외사업 지원 외 | 191,927,243 |
전년사업준비금 | - | 전년사업준비금 - | 499,418,438 |
수입합계 | 수입합계 | 6,808,492,495 |
단위 : 원
구분 | 세부내용 | 금액 | ||
---|---|---|---|---|
기아종식사업 | 기아종식-영양보건사업 5세 미만 영유아 및 산모 영양 지원 | 영양보건사업 | 5세 미만 영유아 및 산모 영양 지원 | 738,243,631 |
통합지원사업 | 기아종식-통합지원사업 지역공동체 회복력과 구성원 역량 강화 | 지역공동체 회복력과 구성원 역량 강화 | 1,787,622,669 | |
생계자립사업 | 생계자립사업 소득창출을 위한 기술, 환경 지원 등 | 소득창출을 위한 기술, 환경 지원 등 | 2,084,958,831 | |
긴급구호사업 | 긴급구호사업 자연재해 및 분쟁 발생 지역 긴급지원 | 자연재해 및 분쟁 발생 지역 긴급지원 | 1,282,718,642 | |
캠페인 | 캠페인 캠페인 기획 및 실행 | 캠페인 기획 및 실행 | 513,483,825 | |
회원관리 | 회원관리 후원회원 커뮤니케이션 | 후원회원 커뮤니케이션 | 115,349,443 | |
일반관리 | 일반관리 일반 운영비 | 일반 운영비 | 762,300 | |
차기사업준비금 | 차기사업준비금 - | - | 285,353,154 | |
지출합계 | 지출합계 | 6,808,492,495 |
단위 : 원
구분 | 세부내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
정부 / 단체 보조금 | 정부 및 단체에서 프로젝트 지원 | 정부 / 단체 보조금 정부 및 단체에서 프로젝트 지원 | 248,305,264,480 |
회비 및 기부금 | 개인 및 단체, 기업에서 후원 | 회비 및 기부금 개인 및 단체, 기업에서 후원 | 73,212,335,560 |
기부물품 | 개인 및 단체에서 후원하는 물품 | 기부물품 개인 및 단체에서 후원하는 물품 | 16,470,501,320 |
기타 | - | 기타 - | 1,656,418,400 |
수입합계 | 수입합계 | 339,644,519,760 |
단위 : 원
구분 | 세부내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
긴급구호사업 | 자연재해, 분쟁 등 긴급상황 지원 | 긴급구호사업 자연재해, 분쟁 등 긴급상황 지원 | 189,118,176,520 |
기아종식사업 | 5세 미만 영유아 및 산모 영양 지원 | 기아종식사업 5세 미만 영유아 및 산모 영양 지원 | 73,718,765,120 |
생계자립사업 | 소득창출을 위한 기술, 환경 지원 등 | 생계자립사업 소득창출을 위한 기술, 환경 지원 등 | 29,867,124,560 |
캠페인 | 시민참여 활동 | 캠페인 시민참여 활동 | 22,326,347,680 |
권리옹호 | 인식개선 및 정책권고 활동 등 | 권리옹호 인식개선 및 정책권고 활동 등 | 7,490,541,240 |
일반관리 | 교육, 조사, 운영 등 일반관리 | 일반관리 교육, 조사, 운영 등 일반관리 | 1,634,694,880 |
지출합계 | 지출합계 | 324,155,650,000 |
단위 : 원
구분 | 세부내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
회비 및 기부금 | 개인, 단체, 기업의 후원 | 회비 및 기부금 개인, 단체, 기업의 후원 | 5,264,259,558 |
정부보조금 | KOICA(한국국제협력단) 해외사업 지원 외 | 정부보조금 KOICA(한국국제협력단) 해외사업 지원 외 | 1,356,524,480 |
전년사업준비금 | - | 전년사업준비금 - | 403,287,808 |
수입합계 | 수입합계 | 7,024,071,846 |
단위 : 원
구분 | 세부내용 | 금액 | ||
---|---|---|---|---|
기아종식사업 | 기아종식-영양보건사업 5세 미만 영유아 및 산모 영양 지원 | 영양보건사업 | 5세 미만 영유아 및 산모 영양 지원 | 1,051,977,158 |
통합지원사업 | 기아종식-통합지원사업 지역공동체 회복력과 구성원 역량 강화 | 지역공동체 회복력과 구성원 역량 강화 | 2,892,237,311 | |
생계자립사업 | 생계자립사업 소득창출을 위한 기술, 환경 지원 등 | 소득창출을 위한 기술, 환경 지원 등 | 1,428,835,277 | |
긴급구호사업 | 긴급구호사업 자연재해 및 분쟁 발생 지역 긴급지원 | 자연재해 및 분쟁 발생 지역 긴급지원 | 1,151,603,662 | |
차기사업준비금 | 차기사업준비금 - | - | 499,418,438 | |
지출합계 | 지출합계 | 7,024,071,846 |
단위 : 원
구분 | 세부내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
정부 / 단체 보조금 | 정부 및 단체에서 프로젝트 지원 | 정부 / 단체 보조금 정부 및 단체에서 프로젝트 지원 | 229,048,053,120 |
회비 및 기부금 | 개인 및 단체, 기업에서 후원 | 회비 및 기부금 개인 및 단체, 기업에서 후원 | 56,323,513,600 |
기부물품 | 개인 및 단체에서 후원하는 물품 | 기부물품 개인 및 단체에서 후원하는 물품 | 22,484,747,200 |
기타 | - | 기타 - | 1,169,233,920 |
수입합계 | 수입합계 | 309,025,547,840 |
단위 : 원
구분 | 세부내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
긴급구호사업 | 자연재해, 분쟁 등 긴급상황 지원 | 긴급구호사업 자연재해, 분쟁 등 긴급상황 지원 | 163,821,310,400 |
기아종식사업 | 5세 미만 영유아 및 산모 영양 지원 | 기아종식사업 5세 미만 영유아 및 산모 영양 지원 | 55,496,659,520 |
생계자립사업 | 소득창출을 위한 기술, 환경 지원 등 | 생계자립사업 소득창출을 위한 기술, 환경 지원 등 | 46,092,716,800 |
캠페인 | 시민참여 활동 | 캠페인 시민참여 활동 | 21,025,911,360 |
권리옹호 | 인식개선 및 정책권고 활동 등 | 권리옹호 인식개선 및 정책권고 활동 등 | 6,272,452,800 |
일반관리 | 교육, 조사, 운영 등 일반관리 | 일반관리 교육, 조사, 운영 등 일반관리 | 1,374,932,480 |
지출합계 | 지출합계 | 294,083,983,360 |
단위 : 원
구분 | 세부내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
회비 및 기부금 | 개인, 단체, 기업의 후원 | 회비 및 기부금 개인, 단체, 기업의 후원 | 4,572,134,576 |
정부보조금 | KOICA(한국국제협력단) 해외사업 지원 외 | 정부보조금 KOICA(한국국제협력단) 해외사업 지원 외 | 1,306,645,001 |
전년사업준비금 | - | 전년사업준비금 - | 52,248,476 |
수입합계 | 수입합계 | 5,931,028,053 |
단위 : 원
구분 | 세부내용 | 금액 | ||
---|---|---|---|---|
기아종식사업 | 기아종식-영양보건사업 5세 미만 영유아 및 산모 영양 지원 | 영양보건사업 | 5세 미만 영유아 및 산모 영양 지원 | 719,016,141 |
통합지원사업 | 기아종식-통합지원사업 지역공동체 회복력과 구성원 역량 강화 | 지역공동체 회복력과 구성원 역량 강화 | 2,431,757,966 | |
생계자립사업 | 생계자립사업 소득창출을 위한 기술, 환경 지원 등 | 소득창출을 위한 기술, 환경 지원 등 | 1,045,223,934 | |
긴급구호사업 | 긴급구호사업 자연재해 및 분쟁 발생 지역 긴급지원 | 자연재해 및 분쟁 발생 지역 긴급지원 | 1,331,742,204 | |
차기사업준비금 | 차기사업준비금 - | - | 403,287,808 | |
지출합계 | 지출합계 | 5,931,028,053 |
단위 : 원
구분 | 세부내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
정부 / 단체 보조금 | 정부 및 단체에서 프로젝트 지원 | 정부 / 단체 보조금 정부 및 단체에서 프로젝트 지원 | 282,257,309,610 |
회비 및 기부금 | 개인 및 단체, 기업에서 후원 | 회비 및 기부금 개인 및 단체, 기업에서 후원 | 53,003,740,210 |
기부물품 | 개인 및 단체에서 후원하는 물품 | 기부물품 개인 및 단체에서 후원하는 물품 | 15,745,391,020 |
기타 | - | 기타 - | 1,243,694,760 |
수입합계 | 수입합계 | 283,250,135,600 |
단위 : 원
구분 | 세부내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
긴급구호사업 | 자연재해, 분쟁 등 긴급상황 지원 | 긴급구호사업 자연재해, 분쟁 등 긴급상황 지원 | 136,393,204,670 |
기아종식사업 | 5세 미만 영유아 및 산모 영양 지원 | 기아종식사업 5세 미만 영유아 및 산모 영양 지원 | 63,966,828,760 |
생계자립사업 | 소득창출을 위한 기술, 환경 지원 등 | 생계자립사업 소득창출을 위한 기술, 환경 지원 등 | 44,759,551,460 |
캠페인 | 시민참여 활동 | 캠페인 시민참여 활동 | 20,266,571,430 |
권리옹호 | 인식개선 및 정책권고 활동 등 | 권리옹호 인식개선 및 정책권고 활동 등 | 5,995,039,460 |
일반관리 | 교육, 조사, 운영 등 일반관리 | 일반관리 교육, 조사, 운영 등 일반관리 | 1,476,551,030 |
지출합계 | 지출합계 | 272,857,746,810 |
단위 : 원
구분 | 세부내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
회비 및 기부금 | 개인 및 단체, 기업에서 후원 | 회비 및 기부금 개인 및 단체, 기업에서 후원 | 4,795,555,590 |
정부보조금 | KOICA(한국국제협력단) 해외사업 지원 | 정부보조금 KOICA(한국국제협력단) 해외사업 지원 | 380,822,000 |
전년사업준비금 | - | 전년사업준비금 - | 172,581 |
수입합계 | 수입합계 | 5,176,550,171 |
단위 : 원
구분 | 세부내용 | 금액 | ||
---|---|---|---|---|
기아종식사업 | 기아종식-영양보건사업 5세 미만 영유아, 산모 지원 등 | 영양보건사업 | 5세 미만 영유아, 산모 지원 등 | 782,741,281 |
통합지원사업 | 기아종식-통합지원사업 지역공동체 회복과 구성원의 역량 강화 | 지역공동체 회복과 구성원의 역량 강화 | 1,835,196,652 | |
생계지원사업 | 생계지원사업 소득창출을 위한 기술, 환경 지원 등 | 소득창출을 위한 기술, 환경 지원 등 | 634,269,463 | |
긴급구호사업 | 긴급구호사업 자연재해 및 분쟁 발생 지역 긴급지원 | 자연재해 및 분쟁 발생 지역 긴급지원 | 1,872,094,299 | |
차기사업준비금 | 차기사업준비금 - | - | 52,248,476 | |
지출합계 | 지출합계 | 5,176,550,171 |
단위 : 유로
구분 | 세부내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
정부 / 단체 보조금 | 정부 및 단체에서 프로젝트 지원 | 정부 / 단체 보조금 정부 및 단체에서 프로젝트 지원 | 138,650,000 |
회비 및 기부금 | 개인 및 단체, 기업에서 후원 | 회비 및 기부금 개인 및 단체, 기업에서 후원 | 37,678,000 |
기부물품 | 개인 및 단체에서 후원하는 물품 | 기부물품 개인 및 단체에서 후원하는 물품 | 12,383,000 |
기타 | - | 기타 - | 514,000 |
전년도이월 | - | 전년도이월 - | 67,806,000 |
수입합계 | 수입합계 | 257,031,000 |
단위 : 유로
구분 | 세부내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
영양보건사업 | 5세 미만 영유아, 산모 지원 외 | 영양보건사업 5세 미만 영유아, 산모 지원 외 | 12,919,000 |
생계지원사업 | 극빈가정의 자립을 위한 경제활동지원 외 | 생계지원사업 극빈가정의 자립을 위한 경제활동지원 외 | 19,095,000 |
통합지원사업 | 생계, 교육, 식수 등 통합적 지원 | 통합지원사업 생계, 교육, 식수 등 통합적 지원 | 30,496,000 |
긴급구호사업 | 자연재해, 분쟁 등 긴급상황 지원 | 긴급구호사업 자연재해, 분쟁 등 긴급상황 지원 | 95,806,000 |
교육사업 | 차별 없는 교육기회와 양질의 교육환경 제공 외 | 교육사업 차별 없는 교육기회와 양질의 교육환경 제공 외 | 4,968,000 |
캠페인 | 시민참여 활동 | 캠페인 시민참여 활동 | 15,360,000 |
권리옹호 | 인식개선 및 정책권고 활동 등 | 권리옹호 인식개선 및 정책권고 활동 등 | 4,160,000 |
일반관리 | 교육, 조사, 운영 등 일반관리 | 일반관리 교육, 조사, 운영 등 일반관리 | 952,000 |
차년도사업비 | - | 차년도사업비 - | 73,275,000 |
지출합계 | 지출합계 | 257,031,000 |
단위 : 원
구분 | 세부내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
회비 | 개인 및 단체, 기업에서 정기적으로 후원 | 회비 개인 및 단체, 기업에서 정기적으로 후원 | 2,882,579,150 |
기부금 | 개인 및 단체, 기업에서 일시적으로 후원 | 기부금 개인 및 단체, 기업에서 일시적으로 후원 | 35,218,000 |
정부 보조금 | KOICA(한국국제협력단) 해외 사업 지원 | 정부 보조금 KOICA(한국국제협력단) 해외 사업 지원 | 100,078,436 |
기타 | - | 기타 - | 1,376,764 |
전년도이월 | - | 전년도이월 - | 160,277,051 |
수입합계 | 수입합계 | 3,179,529,401 |
단위 : 원
구분 | 세부내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
극빈층 영양보건사업 | 5세 미만 영유아, 산모 지원 등 | 극빈층 영양보건사업 5세 미만 영유아, 산모 지원 등 | 596,484,764 |
빈곤졸업 통합지원사업 | 소득 증대, 지속가능농업 등 통합적 지원 | 빈곤졸업 통합지원사업 소득 증대, 지속가능농업 등 통합적 지원 | 991,146,990 |
극빈지역 회복력증진사업 | 지역사회 전체의 회복과 구성원의 역량 강화 | 극빈지역 회복력증진사업 지역사회 전체의 회복과 구성원의 역량 강화 | 804,049,553 |
긴급구호사업 | 자연재해 및 분쟁 발생 지역 긴급지원 | 긴급구호사업 자연재해 및 분쟁 발생 지역 긴급지원 | 643,330,601 |
차년도 사업비 | - | 차년도 사업비 - | 144,517,493 |
지출합계 | 지출합계 | 3,179,529,401 |
단위 : 유로
구분 | 세부내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
정부 / 단체 보조금 | 정부 및 단체에서 프로젝트 지원 | 정부 / 단체 보조금 정부 및 단체에서 프로젝트 지원 | 116,743,000 |
회비 및 기부금 | 개인 및 단체, 기업에서 후원 | 회비 및 기부금 개인 및 단체, 기업에서 후원 | 34,881,000 |
기부물품 | 개인 및 단체에서 후원하는 물품 | 기부물품 개인 및 단체에서 후원하는 물품 | 10,521,000 |
기타 | - | 기타 - | 2,133,000 |
전년도이월 | - | 전년도이월 - | 63,339,000 |
수입합계 | 수입합계 | 227,617,000 |
단위 : 유로
구분 | 세부내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
영양보건사업 | 5세 미만 영유아, 산모 지원 외 | 영양보건사업 5세 미만 영유아, 산모 지원 외 | 16,338,000 |
생계지원사업 | 극빈가정의 자립을 위한 경제활동지원 외 | 생계지원사업 극빈가정의 자립을 위한 경제활동지원 외 | 12,837,000 |
통합지원사업 | 생계, 교육, 식수 등 통합적 지원 | 통합지원사업 생계, 교육, 식수 등 통합적 지원 | 19,330,000 |
긴급구호사업 | 자연재해, 분쟁 등 긴급상황 지원 | 긴급구호사업 자연재해, 분쟁 등 긴급상황 지원 | 89,065,000 |
교육사업 | 차별 없는 교육기회와 양질의 교육환경 제공 외 | 교육사업 차별 없는 교육기회와 양질의 교육환경 제공 외 | 3,629,000 |
캠페인 | 시민참여 활동 | 캠페인 시민참여 활동 | 13,862,000 |
권리옹호 | 인식개선 및 정책권고 활동 등 | 권리옹호 인식개선 및 정책권고 활동 등 | 3,892,000 |
일반관리 | 교육, 조사, 운영 등 일반관리 | 일반관리 교육, 조사, 운영 등 일반관리 | 858,000 |
차년도사업비 | - | 차년도사업비 - | 67,806,000 |
지출합계 | 지출합계 | 227,617,000 |
단위 : 원
구분 | 세부내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
회비 | 개인 및 단체, 기업에서 정기적으로 후원 | 회비 개인 및 단체, 기업에서 정기적으로 후원 | 1,422,516,504 |
기부금 | 기업 및 단체에서 일시적으로 후원 | 기부금 기업 및 단체에서 일시적으로 후원 | 33,705,000 |
정부보조금 | KOICA(한국국제협력단) 해외 사업 지원 | 정부보조금 KOICA(한국국제협력단) 해외 사업 지원 | 99,265,426 |
재단지원금 | - | 재단지원금 - | 5,476,177 |
기타 | - | 기타 - | 1,145,066 |
전년도이월 | - | 전년도이월 - | 45,987,612 |
수입합계 | 수입합계 | 1,608,095,785 |
단위 : 원
구분 | 세부내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
극빈층 영양보건사업 | 5세 미만 영유아, 산모 지원 등 | 극빈층 영양보건사업 5세 미만 영유아, 산모 지원 등 | 652,762,025 |
극빈지역 회복력증진사업 | 지역사회 전체의 회복과 구성원의 역량 강화 | 극빈지역 회복력증진사업 지역사회 전체의 회복과 구성원의 역량 강화 | 657,347,375 |
소득증대통합지원사업 | 소득창출 기회 확대 및 프로그램 지원 | 소득증대통합지원사업 소득창출 기회 확대 및 프로그램 지원 강화 | 129,547,434 |
긴급구호사업 | 자연재해 및 분쟁 발생 지역 긴급지원 | 긴급구호사업 자연재해 및 분쟁 발생 지역 긴급지원 | 8,161,900 |
차년도 사업비 | - | 차년도 사업비 - | 160,277,051 |
지출합계 | 지출합계 | 1,608,095,785 |
단위 : 유로
구분 | 세부내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
정부 / 단체 보조금 | 정부 및 단체에서 프로젝트 지원 | 정부 / 단체 보조금 정부 및 단체에서 프로젝트 지원 | 135,958,000 |
회비 및 기부금 | 개인 및 단체, 기업에서 후원 | 회비 및 기부금 개인 및 단체, 기업에서 후원 | 39,802,000 |
기부물품 | 개인 및 단체에서 후원하는 물품 | 기부물품 개인 및 단체에서 후원하는 물품 | 15,478,000 |
기타 | - | 기타 - | 851,000 |
전년도이월 | - | 전년도이월 - | 54,317,000 |
수입합계 | 수입합계 | 246,406,000 |
단위 : 유로
구분 | 세부내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
영양보건사업 | 5세 미만 영유아, 산모 지원 외 | 영양보건사업 5세 미만 영유아, 산모 지원 외 | 20,163,000 |
생계지원사업 | 극빈가정의 자립을 위한 경제활동지원 외 | 생계지원사업 극빈가정의 자립을 위한 경제활동지원 외 | 15,498,000 |
통합지원사업 | 생계, 교육, 식수 등 통합적 지원 | 통합지원사업 생계, 교육, 식수 등 통합적 지원 | 21,423,000 |
긴급구호사업 | 자연재해, 분쟁 등 긴급상황 지원 | 긴급구호사업 자연재해, 분쟁 등 긴급상황 지원 | 105,284,000 |
교육사업 | 차별 없는 교육기회와 양질의 교육환경 제공 외 | 교육사업 차별 없는 교육기회와 양질의 교육환경 제공 외 | 3,721,000 |
캠페인 | 시민참여 활동 | 캠페인 시민참여 활동 | 12,343,000 |
권리옹호 | 인식개선 및 정책권고 활동 등 | 권리옹호 인식개선 및 정책권고 활동 등 | 3,694,000 |
일반관리 | 교육, 조사, 운영 등 일반관리 | 일반관리 교육, 조사, 운영 등 일반관리 | 941,000 |
차년도사업비 | - | 차년도사업비 - | 63,339,000 |
지출합계 | 지출합계 | 246,406,000 |
단위 : 원
구분 | 세부내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
회비 | 개인 및 단체, 기업에서 정기적으로 후원 | 회비 개인 및 단체, 기업에서 정기적으로 후원 | 337,820,560 |
기부금 | 기업 및 단체에서 일시적으로 후원 | 기부금 기업 및 단체에서 일시적으로 후원 | 5,000,000 |
기타 | - | 기타 - | 733,835 |
전년도이월 | - | 전년도이월 - | 17,565,049 |
수입합계 | 수입합계 | 361,119,444 |
단위 : 원
구분 | 세부내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
극빈층 영양보건사업 | 5세 미만 영유아, 산모 지원 등 | 극빈층 영양보건사업 5세 미만 영유아, 산모 지원 등 | 297,824,832 |
긴급구호사업 | 자연재해 및 분쟁 발생 지역 긴급지원 | 긴급구호사업 자연재해 및 분쟁 발생 지역 긴급지원 | 17,307,000 |
차년도 사업비 | - | 차년도 사업비 - | 45,987,612 |
지출합계 | 지출합계 | 361,119,444 |
단위 : 유로
구분 | 세부내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
정부 / 단체 보조금 | 정부 및 단체에서 프로젝트 지원 | 정부 / 단체 보조금 정부 및 단체에서 프로젝트 지원 | 129,123,000 |
회비 및 기부금 | 개인 및 단체, 기업에서 후원 | 회비 및 기부금 개인 및 단체, 기업에서 후원 | 36,216,000 |
기부물품 | 개인 및 단체에서 후원하는 물품 | 기부물품 개인 및 단체에서 후원하는 물품 | 16,021,000 |
전년도이월 | - | 전년도이월 - | 52,370,000 |
수입합계 | 수입합계 | 233,730,000 |
단위 : 유로
구분 | 세부내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
영양보건사업 | 5세 미만 영유아, 산모 지원 외 | 영양보건사업 5세 미만 영유아, 산모 지원 외 | 28,449,000 |
생계지원사업 | 극빈가정의 자립을 위한 경제활동지원 외 | 생계지원사업 극빈가정의 자립을 위한 경제활동지원 외 | 28,355,000 |
통합지원사업 | 생계, 교육, 식수 등 통합적 지원 | 통합지원사업 생계, 교육, 식수 등 통합적 지원 | 26,913,000 |
긴급구호사업 | 자연재해, 분쟁 등 긴급상황 지원 | 긴급구호사업 자연재해, 분쟁 등 긴급상황 지원 | 69,519,000 |
교육사업 | 차별 없는 교육기회와 양질의 교육환경 제공 외 | 교육사업 차별 없는 교육기회와 양질의 교육환경 제공 외 | 9,418,000 |
캠페인 | 시민참여 활동 | 캠페인 시민참여 활동 | 12,075,000 |
권리옹호 | 인식개선 및 정책권고 활동 등 | 권리옹호 인식개선 및 정책권고 활동 등 | 3,782,000 |
일반관리 | 교육, 조사, 운영 등 일반관리 | 일반관리 교육, 조사, 운영 등 일반관리 | 902,000 |
차년도사업비 | - | 차년도사업비 - | 54,317,000 |
지출합계 | 지출합계 | 233,730,000 |
단위 : 원
구분 | 세부내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
본부지원 | 본부지원 컨선 국제본부 지원 | 컨선 국제본부 지원 | 4,961,208,358 |
기타 | 기타 - | - | 3,055,382 |
